ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНІ УСТАНОВКИ Cat 3516
| Діаметр – мм (дюйм) | 170 (6,69) |
| Об’єм | L (in3) 69 (4210,64) |
| Ступінь стиснення | 13,0:1 |
| Прагнення | TA |
| Паливна система | MUI |
| Тип губернатора | Механічний |
| Діаметр – мм (дюйм) | 170 (6,69) |
| Об’єм | L (in3) 69 (4210,64) |
| Ступінь стиснення | 13,0:1 |
| Прагнення | TA |
| Паливна система | MUI |
| Тип губернатора | Механічний |
| Діаметр – мм (дюйм) | 145 (5,7) |
| Хід – мм (дюйм) | 162 (6.4) |
| Об’єм – L (in3) | 32.1 (1959) |
| Ступінь стиснення | 15,0:1 |
| Прагнення | TA |
| Паливна система | EUI |
| Тип гувернер | ADEM™ A4 |
Функції
Дизельний двигун Cat®